<code id="wrih5"></code>
<li id="wrih5"><meter id="wrih5"></meter></li>

      <dl id="wrih5"><label id="wrih5"></label></dl>
      在線咨詢
      和我聯(lián)系
      產品展示
      產品貨號:JY360SA、365SA
      產品名稱:
      產品簡介:
      型號 電壓 空載 最大效率下 制動
      工作范圍 額定電壓 轉速 電流 轉速 電流 力矩 功率 力矩 電流
      r/min A r/min A g.cm W g.cm A
      JY365SA-1885 6-20 20V CONSTANT 23200 0.24 18900 1.05 65 12.6 380 4.8
      JY365SA-12160 12-24 12V CONSTANT 5600 0.12 4000 0.30 34.29 1.41 120 0.75
      JY365SA-16200 10-15 12 V CONSTANT 10000 0.07 8800 0.31 25 2.26 220 2.15
      JY365SA-4523 1.2-1.5 1.25V CONSTANT 9100 0.60 7300 2.50 27 2.02 140 10.2
      JY365SA-2865 1.5-3.0 1.5V CONSTANT 4600 0.12 3700 0.53 1 0.42 62 2.30
      3 V CONSTANT 9200 0.16 7800 0.85 20 1.6 130 4.7
      JY365SA-20120 3-6 3 V CONSTANT 5000 0.07 4100 0.33 13 0.55 75 1.52
      4.5V CONSTANT 7500 0.08 6300 0.42 18 1.16 113 2.21
      JY365SA-2865 1.5-4.5 3 V CONSTANT 7100 0.16 5900 0.88 26 1.57 170 4.80
      4.5V CONSTANT 10400 0.19 8900 1.15 34 3.10 240 6.90
      JY365SA-2865 4.0-6.0 4.5V CONSTANT 13600 0.27 11500 1.15 25 2.95 180 6.90
      JY365SA-20120 4.5-9.0 24V CONSTANT 7500 0.1 6100 0.48 19 1.19 105 2.13
      24V CONSTANT 9900 0.12 8200 0.58 23 1.93 135 2.82
      JY365SA-2485 4.5-8.4 7.2V CONSTANT 16800 0.21 14500 1.10 30 4.46 220 6.60
      JY365SA-2865 4.5-9.0 6 V CONSTANT 14000 0.28 11000 1.40 40 4.51 305 9.10
                           

      思思热精品在线视频,亚洲一区二区三区无码视频,午夜亚洲AV无码高潮片不卡,亚洲精品福利午夜高清
      <code id="wrih5"></code>
      <li id="wrih5"><meter id="wrih5"></meter></li>

          <dl id="wrih5"><label id="wrih5"></label></dl>